Produktdetails:
|
Zulassung: | C11000, C10200, C27400, C28000, usw. | Boiling Point: | 2562 °C |
---|---|---|---|
Standard: | ASTM | Sample: | Available |
Atommasse: | 63.546 G/mol | Density: | 8.96 g/cm3 |
Thermal Conductivity: | 401 W/(m·K) | Zahlungsfrist: | L/C T/T (30% Anzahlung) |
Processing Service: | Bending, Welding, Decoiling, Cutting | Length: | 2000-12000mm |
Melting Point: | 1084.62 °C | Crystal Structure: | Face-centered cubic |
Malleability: | Highly malleable | ||
Hervorheben: | C2100 Kupfermaterial,H95 Kupfermaterial,Cuzn5 Kupfermaterial |
Produktbezeichnung | Kupferstange/Stab |
Standards | ASTM B152, JIS H3100, EN 1652, GB/T 2059 usw. |
Material |
Reines Kupfer, Kupferlegierung, sauerstofffreies Kupfer, Messing undusw. |
Technik | Kaltgewalzt und Warmgewalzt |
Durchmesser |
Rundbar: Φ10 mm - Φ300 mm Quadratische Bar:10mm × 10mm - 200mm × 200mm Oder Kundenanforderungen |
Länge | 2000 mm bis 12000 mm Oder Kundenanforderungen |
Oberfläche | Veredelung, Polieren, Bürsten usw. |
MOQ | 1 Tonne, wir können Probenauftrag akzeptieren |
Zahlungsfrist | 30% T/T Voraus + 70% Restbetrag |
Exportverpackung |
Wasserdichtes Papier und Stahlstreifen verpackt Standardpaket für die Schifffahrtsfähigkeit bei Ausfuhren Anzug für alle Verkehrsträger oder nach Bedarf |
Lieferzeit | Schnelle Lieferung innerhalb von 7 Tagen oder bis zur Bestellmenge |
Ansprechpartner: Tony
Telefon: +8618114118718