Produktdetails:
|
Wärmeleitfähigkeit: | 14.2W/m.K. | Modell Nr.: | S32205 2205 S31803 S32750 2507 |
---|---|---|---|
Spezifische Wärmekapazität: | 0.46KJ/Kg.K | Oberfläche: | Schlank |
Verlängerung: | ≥ 25% | Länge: | 1000 bis 8000 |
Dicke: | 0.3-180 | Breite: | 1000-2000 |
Hervorheben: | Glatte Oberfläche 2205 Edelstahlplatte,14.2 W/M.K 2205 Edelstahlplatte,S32205 Blech aus Edelstahl |
Produktbezeichnung | Duplex-Edelstahl |
Standards | ASTM, EN, JIS, GB, DIN |
Material | 2205 2507 S32760 (Super Duplex) 2304 2101 2003 |
Platten und Bleche | Stärke: 0,3 mm 100 mm Breite: 1000 mm 2500 mm Längen: 2000 mm 12000 mm (anpassbar) |
Sätze (Rund / Quadrat / Sechseckig) | Durchmesser der runden Stange: Φ5 mm Φ300 mm Quadratische Stabseite: 10 mm ∼ 150 mm Hexagonalen Strich über Flächen: 10 mm 100 mm Längen: 2000 mm 12000 mm (anpassbar) |
Rohre und Rohre (nahtlos / geschweißt) | Außendurchmesser: Φ6 mm Wandstärke: 1 mm 30 mm Längen: 2000 mm 12000 mm (anpassbar) |
Oberfläche | 2B - Nein.1 Nr. 4 HL (Haarlinie) 8K / Spiegel |
MOQ | 5 Tonnen, wir können Probenauftrag akzeptieren |
Zahlungsfrist | 30% T/T Voraus + 70% Restbetrag |
Exportverpackung |
Wasserdichtes Papier und Stahlstreifen verpackt. Standardpaket für den Export.Suit für alle Transportarten oder nach Bedarf |
Lieferzeit | Schnelle Lieferung innerhalb von 7 Tagen oder bis zur Bestellmenge |
Ansprechpartner: Tony
Telefon: +8618114118718