Produktdetails:
|
Widerstand: | 00,73 μΩ.m | Spezifische Wärmekapazität: | 0.46KJ/Kg.K |
---|---|---|---|
Verlängerung: | ≥ 25% | Modell Nr.: | S32205 2205 S31803 S32750 2507 |
Dicke: | 0.3-180 | Zugfestigkeit: | ≥ 620 MPa |
Material: | Edelstahl 2205 | Oberflächenbehandlung: | In Essig einlegen |
Hervorheben: | Glatte 2205 Edelstahlplatte,Aufbereitetes Blatt 2205,180 mm 2205 Stahlblech |
Produktname | Duplex-Edelstahl |
Standard | ASTM, EN, JIS, GB, DIN |
Material | 2205 2507 S32760 (Super Duplex) 2304 2101 2003 |
Bleche & Platten | Dicke: 0,3 mm – 100 mm Breite: 1000 mm – 2500 mm Länge: 2000 mm – 12000 mm (anpassbar) |
Stäbe (Rund / Quadratisch / Sechskant) | Rundstab Durchmesser: Φ5 mm – Φ300 mm Quadratstab Seite: 10 mm – 150 mm Sechskantstab über Eck: 10 mm – 100 mm Länge: 2000 mm – 12000 mm (anpassbar) |
Rohre & Schläuche (Nahtlos / Geschweißt) | Außendurchmesser: Φ6 mm – Φ300 Wandstärke: 1 mm – 30 mm Länge: 2000 mm – 12000 mm (anpassbar) |
Oberfläche | 2B BA Nr. 1 Nr. 4 HL (Haarlinie) 8K / Spiegel |
MOQ | 5 Tonnen, wir können Musterbestellungen akzeptieren |
Zahlungsbedingung | 30% T/T im Voraus + 70% Restbetrag |
Exportverpackung |
Wasserdichtes Papier und Stahlband verpackt. Standard Export Seetüchtiges Paket. Geeignet für alle Arten von Transporten oder nach Bedarf |
Lieferzeit | Schnelle Lieferung in 7 Tagen oder je nach Bestellmenge |
Ansprechpartner: Tony
Telefon: +8618114118718