|
Produktdetails:
|
| Produktbezeichnung: | Kaltgewalzte Edelstahl-Spule | Form: | Runde |
|---|---|---|---|
| Oberfläche: | BA/2B/HL | Technik: | kaltgewalzt |
| Breite: | Kaltgewalzt 30 mm - 200 mm | Stärke: | Kaltgewalzt 0,1 bis 6 mm |
| PRICE-Bestimmung: | F.O.B. CIF DDP EXW | Zahlungsfrist: | TT |
| Größe der Probepackung: | 10X10X10 cm | Beispielgewicht: | 1 kg bis 5 kg |
| MOQ: | 25 Tonnen | Lieferzeit: | 7-15 Arbeitstage |
| Paket: | Standard-Export-Schifffahrtsverpackung oder Kundenanforderung | ||
| Hervorheben: | Leistungskette aus kaltgewalztem Edelstahl,409 Kaltgewalzte Spulen aus Edelstahl,409 Kaltgewalzte Spulen aus Edelstahl |
||
![]()
![]()
| Material | 201, 202, 304, 304L, 309S, 310S, 316, 316L, 316Ti, 317, 317L, 321, 347H, 405, 409, 410, 420, 430 usw. |
| Form | Runde |
| Oberfläche | BA/2B/NO.1/NO.3/NO.4/8K/HL usw. |
| Technik | Kaltgewalzt und Warmgewalzt |
| Breite |
Kaltgewalzt 30 mm - 200 mm Warmgewalzt 1000 mm - 2000 mm Die Anforderungen der Kunden |
| Stärke |
Kaltgewalzt < 3 mm Warmgewalzt 3 mm - 14 mm Die Anforderungen der Kunden |
| Preisschluss | Die in Absatz 1 genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführt. |
| Zahlungsfrist | TT |
| Probe | Frei |
| Größe der Probepackung | 10X10X10 cm |
| Probegewicht | 1 kg bis 5 kg |
| MOQ | 25 Tonnen |
| Lieferzeit | 7-15 Arbeitstage |
| Paket | Standard-Export-Schifffahrtsverpackung oder Kundenanforderung |
![]()
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Tony
Telefon: +8618114118718